LYF-500SA冷擠壓成型機(jī)
類(lèi)別:
主要適用于金屬材料的冷擠壓成型;·金屬或非金屬零件的壓印、成型、淺拉伸、整形、覆模及切邊等;·可壓制的典型產(chǎn)品有汽車(chē)配件、高壓電器接頭,大型線耳,表殼、表帶、眼鏡框架及零件、像框、餐具、標(biāo)牌、鎖具、五金零件等。
產(chǎn)品描述

適用范圍:
主要適用于金屬材料的冷擠壓成型;·金屬或非金屬零件的壓印、成型、淺拉伸、整形、覆模及切邊等;·可壓制的典型產(chǎn)品有汽車(chē)配件、高壓電器接頭,大型線耳,表殼、表帶、眼鏡框架及零件、像框、餐具、標(biāo)牌、鎖具、五金零件等。
技術(shù)參數(shù):
| 項(xiàng) 目 Item | 單位Unit | LYF-300SA | LYF-500SA | LYF-650SA | LYF-800SA | LYF-1000SA | LYF-1500SA | LYF-2000SA | |
| 噸 位 | 主 缸 | ton | 300 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
| 下頂出缸 | ton | 40 | 50 | 60 | 60 | 80 | 100 | 100 | |
| 行程 | 主 缸 | mm | 400 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 下頂出缸 | mm | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 開(kāi)口高 | mm | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1500 | |
| 工作臺(tái)距地面高 | mm | 970 | 1030 | 1200 | 900* | 1000* | 1100* | 1200* | |
| 速度 | 主缸快下 | mm/s | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 160 |
| 主缸工進(jìn) | mm/s | 20-40 | 20-40 | 18-35 | 15-30 | 12-25 | 12-25 | 10-20 | |
| 主缸回程 | mm/s | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 160 | |
| 工作臺(tái)尺寸 | 左右(柱內(nèi)) | mm | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1600 |
| 前后(邊沿) | mm | 700 | 800 | 1000 | 1300 | 1300 | 1400 | 1700 | |
| 電 機(jī) 功 率 | kw | 18.5*2 | 18.5+37 | 18.5+37 | 37*2 | 37*2 | 55*2 | 55*2 | |
我們可根據(jù)客戶不同要求設(shè)計(jì)參數(shù),具體以合同為準(zhǔn)。
關(guān)鍵詞:
在線咨詢
竭誠(chéng)為您提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和專(zhuān)業(yè)的服務(wù),請(qǐng)您保持電話暢通,我們將盡快與您聯(lián)系,感謝您的支持!
相關(guān)信息