產(chǎn)品描述
主要技術(shù)特點(diǎn):
采用伺服控制系統(tǒng):
1、全數(shù)控中英文語言人機(jī)界面,所有參數(shù)及功能均在觸摸屏中顯示、設(shè)置和操作;
2、空程速度快;采用進(jìn)口位移光柵尺及高精度壓力傳感器,重復(fù)壓制精度高
3、高效節(jié)能,待機(jī)耗電僅5%左右,整體節(jié)電60%左右;
4、噪音小,最大噪音小于75分貝;
5、可根據(jù)不同的產(chǎn)品、工藝要求,設(shè)定和選擇不同的功能參數(shù)。
技術(shù)參數(shù):
| 項(xiàng)目 | 單位 | LYF-100SA | LYF-150SA | LYF-200SA | LYF-300SA | LYF-500SA | LYF-650SA | LYF-800SA | LYF-1000SA | |
| 噸位 | 主缸 | ton | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 650 | 800 | 1000 |
| 下頂出缸 | ton | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
| 上頂出缸 | ton | / | / | / | / | 20 | 30 | 30 | 30 | |
| 行程 stroke |
主缸 | mm | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 下頂出缸 | mm | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | |
| 上頂出缸 | mm | / | / | / | / | 80 | 100 | 100 | 100 | |
| 開口高 | mm | 700 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 工作臺距地面高 | mm | 800 | 850 | 950 | 970 | 1030 | 1200 | 900(下沉安裝) | 900(下沉安裝) | |
| 速度 | 主缸快下 | mm/s | 300 | 300 | 280 | 280 | 280 | 260 | 250 | 250 |
| 主缸工進(jìn) | mm/s | 40 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 25 | |
| 主缸回程 | mm/s | 280 | 280 | 250 | 250 | 250 | 240 | 220 | 210 | |
| 工作臺尺寸 | 左右(柱內(nèi)) | mm | 500 | 500 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
| 前后(邊沿) | mm | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1300 | 1300 | |
| 電機(jī)功率 | kw | 22 | 30 | 22×2 | 30×2 | 37×2 | 45×2 | 55×2 | 55×2 | |
| 整機(jī)重量(參考) | kg | 2500 | 3000 | 5800 | 6800 | 9800 | 16000 | 26000 | 30000 | |
我們可根據(jù)客戶不同要求設(shè)計(jì)參數(shù),具體以合同為準(zhǔn)。
關(guān)鍵詞:
在線咨詢
竭誠為您提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和專業(yè)的服務(wù),請您保持電話暢通,我們將盡快與您聯(lián)系,感謝您的支持!
相關(guān)信息